208只创业板股公布截至3月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有115只,降幅超过一成的有12只。
证券时报•数据宝统计显示,208只创业板股公布了3月31日股东户数,与上期(3月20日)比,股东户数下降的有115只,其中股东户数降幅超一成的有12只。股东户数环比增长的有37只。
股东户数降幅最多的是聚杰微纤,截至3月31日最新股东户数为9659户,较3月20日下降40.83%,筹码集中以来该股累计下跌13.91%,累计换手率为88.01%,其间主力资金净流出1.40亿元。
其次是英可瑞,截至3月31日最新股东户数为19500户,较3月20日下降27.51%,筹码集中以来该股累计下跌24.76%,累计换手率为96.85%。业绩方面,公司公布了2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-9897.00万元—-7490.00万元,同比变动-142.70%—-83.67%。
南山智尚最新股东户数20484户,环比下降23.36%,筹码集中以来股价下跌24.22%,累计换手率为56.97%。业绩方面,公司2024年全年实现净利润1.91亿元,同比下降5.82%。
进一步统计,有25只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
*ST新宁最新股东户数为14898户,连续减少7期,累计降幅为7.60%;中建环能最新股东户数为25788户,连续减少7期,累计降幅为10.68%;中汽股份最新股东户数为31894户,连续减少5期,累计降幅为6.31%。股东户数连降期间,从累计降幅看,杭州高新、江苏博云、设研院等股东户数降幅最多,累计降幅分别为37.71%、19.44%、19.10%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月21日以来平均下跌7.00%,涨幅居前的有ST易联众、唐德影视、亿田智能等,分别上涨12.83%、11.02%、5.08%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有19只、15只、10只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至4月3日,杠杆资金加仓的有23只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有天和防务、美联新材、线上线下等,分别增长18.43%、17.91%、16.19%。
最新一期筹码集中股中,有23股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是英力股份,净利润同比变动幅度为129.33%。有4股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有东岳硅材、涛涛车业,增幅为120.94%、54.30%。公布2024年全年业绩预告的共有54只。业绩预告类型来看,预增有15只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是金利华电,预计净利润中值为3100.00万元,同比增幅为304.65%;珂玛科技、津膜科技、德固特紧随其后,预计净利润增幅中值为275.03%、214.62%、143.13%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300819 | 聚杰微纤 | 9659 | -40.83 | -13.91 | 纺织服饰 |
300713 | 英可瑞 | 19500 | -27.51 | -24.76 | 电力设备 |
300918 | 南山智尚 | 20484 | -23.36 | -24.22 | 纺织服饰 |
300248 | 新开普 | 62860 | -20.21 | -22.36 | 计算机 |
300476 | 胜宏科技 | 59466 | -17.88 | -13.81 | 电子 |
301345 | 涛涛车业 | 7239 | -13.19 | -4.98 | 汽车 |
300956 | 英力股份 | 13110 | -12.14 | -0.35 | 电子 |
300780 | 德恩精工 | 20358 | -11.58 | -14.86 | 机械设备 |
301125 | 腾亚精工 | 10018 | -11.54 | -12.14 | 机械设备 |
300183 | 东软载波 | 45192 | -11.07 | -14.90 | 通信 |
300195 | 长荣股份 | 28076 | -10.50 | -10.60 | 机械设备 |
301337 | 亚华电子 | 14120 | -10.08 | -10.96 | 计算机 |
301233 | 盛帮股份 | 6930 | -9.71 | -9.47 | 汽车 |
300667 | 必创科技 | 22816 | -9.62 | -18.42 | 机械设备 |
301157 | 华塑科技 | 9346 | -9.53 | -12.45 | 电力设备 |
301007 | 德迈仕 | 19400 | -9.35 | -23.16 | 汽车 |
300893 | 松原安全 | 5972 | -9.21 | -6.93 | 汽车 |
300500 | 启迪设计 | 15196 | -9.15 | -7.44 | 建筑装饰 |
300337 | 银邦股份 | 70236 | -8.94 | -17.68 | 有色金属 |
301357 | 北方长龙 | 11130 | -8.61 | -8.42 | 国防军工 |
300478 | 杭州高新 | 15102 | -8.36 | -9.50 | 基础化工 |
301577 | 美信科技 | 7268 | -7.18 | -10.11 | 通信 |
301170 | 锡南科技 | 9659 | -7.09 | -11.04 | 汽车 |
300991 | 创益通 | 16156 | -7.08 | -10.21 | 电子 |
300253 | 卫宁健康 | 134948 | -7.07 | -8.67 | 计算机 |
300911 | 亿田智能 | 7623 | -7.01 | 5.08 | 家用电器 |
300069 | 金利华电 | 8912 | -6.89 | 1.07 | 电力设备 |
301122 | 采纳股份 | 6731 | -6.84 | -8.08 | 医药生物 |
301288 | 清研环境 | 7308 | -6.51 | -11.87 | 环保 |
300426 | 唐德影视 | 14889 | -6.41 | 11.02 | 传媒 |
301112 | 信邦智能 | 11823 | -6.37 | -11.02 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 63029 | -6.32 | -15.94 | 国防军工 |
301196 | 唯科科技 | 16036 | -6.21 | -13.58 | 基础化工 |
300808 | 久量股份 | 6519 | -5.93 | -10.24 | 电子 |
301633 | 港迪技术 | 10720 | -5.75 | -11.60 | 机械设备 |
300959 | 线上线下 | 13203 | -5.53 | -6.05 | 通信 |
300640 | 德艺文创 | 16092 | -5.39 | -8.12 | 轻工制造 |
300674 | 宇信科技 | 73417 | -5.13 | -9.36 | 计算机 |
300950 | 德固特 | 12989 | -4.99 | -0.22 | 机械设备 |
301003 | 江苏博云 | 10054 | -4.94 | -5.88 | 基础化工 |
301591 | 肯特股份 | 10513 | -4.64 | -11.26 | 基础化工 |
300109 | 新开源 | 22700 | -4.62 | -4.39 | 基础化工 |
301251 | 威尔高 | 15049 | -4.42 | -13.02 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 15123 | -4.32 | -4.06 | 电子 |
301081 | 严牌股份 | 8553 | -4.25 | -2.74 | 环保 |
300586 | 美联新材 | 23446 | -4.23 | -2.01 | 基础化工 |
300556 | 丝路视觉 | 25078 | -4.20 | -8.98 | 计算机 |
300847 | 中船汉光 | 24077 | -4.16 | -5.43 | 计算机 |
300228 | 富瑞特装 | 47752 | -4.01 | -12.93 | 机械设备 |
301311 | 昆船智能 | 16307 | -3.99 | -10.02 | 机械设备 |
300402 | 宝色股份 | 26946 | -3.99 | -13.80 | 机械设备 |
301000 | 肇民科技 | 24385 | -3.94 | -1.31 | 汽车 |
300933 | 中辰股份 | 26462 | -3.82 | -9.48 | 电力设备 |
300374 | 中铁装配 | 24796 | -3.72 | -1.94 | 建筑材料 |
301458 | 钧崴电子 | 32276 | -3.69 | -5.53 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 111310 | -3.68 | -2.40 | 机械设备 |
300732 | 设研院 | 18634 | -3.67 | -5.07 | 建筑装饰 |
300839 | 博汇股份 | 8889 | -3.59 | -7.19 | 石油石化 |
301511 | 德福科技 | 26233 | -3.48 | -10.71 | 电力设备 |
301611 | 珂玛科技 | 24938 | -3.46 | -1.00 | 电子 |
300212 | 易华录 | 75601 | -3.30 | -7.37 | 计算机 |
301302 | 华如科技 | 17020 | -3.30 | -11.96 | 国防军工 |
301029 | 怡合达 | 21666 | -3.09 | -11.27 | 机械设备 |
300516 | 久之洋 | 15244 | -3.06 | -7.57 | 电子 |
300523 | 辰安科技 | 14990 | -3.03 | -8.06 | 计算机 |
300894 | 火星人 | 26154 | -2.96 | -12.66 | 家用电器 |
300188 | 国投智能 | 49214 | -2.89 | -7.84 | 计算机 |
300597 | 吉大通信 | 22073 | -2.79 | -5.38 | 通信 |
302132 | 中航成飞 | 54678 | -2.75 | -4.28 | 国防军工 |
300223 | 北京君正 | 91287 | -2.71 | -8.37 | 电子 |
300266 | 兴源环境 | 36000 | -2.70 | -11.99 | 环保 |
300410 | 正业科技 | 22542 | -2.61 | -12.71 | 电力设备 |
300567 | 精测电子 | 25757 | -2.54 | -5.25 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 16000 | -2.44 | -12.34 | 基础化工 |
300623 | 捷捷微电 | 100504 | -2.32 | -5.88 | 电子 |
300371 | 汇中股份 | 9159 | -2.30 | -2.00 | 机械设备 |
300425 | 中建环能 | 25788 | -2.30 | -5.38 | 环保 |
300066 | 三川智慧 | 35992 | -2.29 | -6.94 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 43416 | -2.28 | -7.68 | 有色金属 |
300774 | 倍杰特 | 14000 | -2.24 | -3.57 | 环保 |
300528 | 幸福蓝海 | 22339 | -2.21 | -4.59 | 传媒 |
300699 | 光威复材 | 72325 | -2.19 | -7.60 | 国防军工 |
300951 | 博硕科技 | 14458 | -2.00 | -6.87 | 电子 |
300327 | 中颖电子 | 51000 | -1.92 | -5.76 | 电子 |
300675 | 建科院 | 16758 | -1.90 | -5.05 | 建筑装饰 |
300121 | 阳谷华泰 | 31575 | -1.82 | -11.65 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 14752 | -1.79 | -6.59 | 机械设备 |
300977 | 深圳瑞捷 | 9623 | -1.76 | -6.61 | 建筑装饰 |
300595 | 欧普康视 | 65114 | -1.75 | -4.88 | 医药生物 |
300987 | 川网传媒 | 14287 | -1.70 | 4.00 | 传媒 |
301056 | 森赫股份 | 10897 | -1.68 | -5.84 | 机械设备 |
301515 | 港通医疗 | 8455 | -1.66 | 0.05 | 医药生物 |
301215 | 中汽股份 | 31894 | -1.64 | -2.99 | 汽车 |
300821 | 东岳硅材 | 57826 | -1.61 | -1.68 | 基础化工 |
300334 | 津膜科技 | 17577 | -1.58 | -4.02 | 环保 |
300289 | 利德曼 | 17525 | -1.54 | -3.33 | 医药生物 |
300585 | 奥联电子 | 16657 | -1.49 | -14.22 | 汽车 |
300360 | 炬华科技 | 27350 | -1.44 | -2.39 | 电力设备 |
301211 | 亨迪药业 | 17753 | -1.42 | 2.10 | 医药生物 |
300851 | 交大思诺 | 8860 | -1.28 | -1.37 | 机械设备 |
300255 | 常山药业 | 34446 | -0.98 | -1.51 | 医药生物 |
300535 | 达威股份 | 8898 | -0.95 | -2.36 | 基础化工 |
300867 | 圣元环保 | 20702 | -0.91 | -1.82 | 环保 |
300994 | 久祺股份 | 10361 | -0.91 | 4.95 | 汽车 |
300770 | 新媒股份 | 20097 | -0.87 | 1.16 | 传媒 |
300013 | *ST新宁 | 14898 | -0.73 | 2.72 | 交通运输 |
301235 | 华康洁净 | 10055 | -0.65 | -0.38 | 医药生物 |
300096 | ST易联众 | 19691 | -0.58 | 12.83 | 计算机 |
301058 | 中粮科工 | 18639 | -0.50 | -5.18 | 建筑装饰 |
300999 | 金龙鱼 | 120437 | -0.46 | 0.63 | 农林牧渔 |
300896 | 爱美客 | 60509 | -0.44 | -6.58 | 美容护理 |
300747 | 锐科激光 | 41947 | -0.37 | -2.24 | 机械设备 |
301023 | 江南奕帆 | 9359 | -0.35 | -6.16 | 电力设备 |
301297 | 富乐德 | 38322 | -0.20 | 3.80 | 电子 |
300975 | 商络电子 | 50953 | -0.03 | -7.56 | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。